Ceník drahých kovů v roce 2026

Prosinec 2026
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
   

Listopad 2026
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
            1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30            
       

Říjen 2026
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
       
Září 2026
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
Srpen 2026
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Červenec 2026 
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
    1 2 3 4 5
6 7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27 28  29  30  31     
Vývoj hodnoty drahých kovů v červenci 2026     €       

Červen 2026
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30           
Vývoj ceny drahých kovů v červnu 2026    €

Květen 2026
Ponděli Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Vývoj ceny drahých kovů v květnu 2026     €

 

Duben 2026
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 Vývoj ceny drahých kovů v dubnu 2026   €
Březen 2026
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Vývoj ceny drahých kovů v březnu 2026   €
Únor 2026
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Vývoj ceny drahých kovů v únoru 2026     €
Leden 2026
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Vývoj ceny drahých kovů v lednu 2026     €

Kontaktujte nás

Holybroker s.r.o.

Mysliboř 54, 588 62 Mysliboř

info@holybroker.cz

+420 776 086 281

 

mapa