Ceník drahých kovů v roce 2024
Rok 2024
| P | U | S | Č | P | S | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | Ú | S | C | P | S | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Zlato proti USD oslabilo o 1,02 % | Zlato proti koruně |
![]() |
![]() |
| Stříbro v černu proti dolaru oslabilo o 5% | ... a proti koruně o 2 % |
![]() |
![]() |
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zlato v květnu proti dolaru posílilo o 0,34 % | ...proti koruně oslabilo o 3,07 % |
![]() |
|
| ... naproti stříbro proti dolaru posílilo o 14,1 % | .... Proti koruně také o pěkných 10,24% |
![]() |
![]() |
| P | U | S | C | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Zlato v dubnu zhodnotilo proti dolaru o 1,55 % | A proti koruně o 1,68 % |
![]() |
![]() |
| Stříbro v dubnu ohodnotilo o 4,82 % | Proti koruně o 4,95 % |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zlato za měsíc březen proti dolaru zhodnotilo o 7,24 % | Zlato proti koruně o 7,18 % |
![]() |
![]() |
| Stříbro na dolaru zhodnotilo o 7,95 % | A proti koruně o 7,9 % |
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| Zlato v únoru proti dolaru odepsalo 0,52% | Zlato proti koruně posílilo o necelé 2 % |
![]() |
![]() |
| Stříbro proti dolaru odepsalo 2,19 % | Oproti koruně posílilo 0,29 % |
![]() |
![]() |
| 1 . | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 . |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13 . | 14. |
| 15 . | 16. | 17. | 18 . | 19. | 20. | 21. |
| 22. | 23 . | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. |
| Zlato v lednu pokleslo o 1,14 % proti USD | Zlato proti Kč posílilo o 1,68 % |
![]() |
![]() |
| Stříbro USD pokleslo o více než 3,5 % | Stříbro oproti Kč kleslo o necelé procento |
![]() |
![]() |

























































